Schedule
21 октября, понедельник |
|||
Категория | Регистрация | Начало 1 тура | |
---|---|---|---|
1 | ROC RS Juvenile II+I, Standard (1 блок) | 07:45 – 09:30 | 10:15 |
ROC RS Juvenile II+I, Standard (2 блок) | 09:30 – 11:00 | 11:45 | |
2 | ROC RS Junior II+I, Latin (1 блок) | 06:00 – 08:15 | 09:00 |
ROC RS Junior II+I, Latin (2 блок) | 08:00 – 10:30 | 11:15 | |
3 | ROC RS Adult + Youth, Latin (1 блок) | 06:00 – 08:15 | 09:00 |
ROC RS Adult + Youth, Latin (2 блок) | 08:00 – 10:30 | 11:15 | |
4 | ROC Seniors I, Standard | 17:30 – 18:30 | 19:00 |
22 октября, вторник |
|||
Категория | Регистрация | Начало 1 тура | |
5 | ROC RS Juvenile II+I, Latin (1 блок) | 08:00 – 09:30 | 10:15 |
ROC RS Juvenile II+I, Latin (2 блок) | 09:30 – 11:00 | 11:45 | |
6 | ROC RS Junior II+I, Standard (1 блок) | 06:15 – 08:30 | 09:15 |
ROC RS Junior II+I, Standard (2 блок) | 08:15 – 10:45 | 11:30 | |
7 | ROC RS Adult + Youth, Standard (1 блок) | 06:15 – 08:30 | 09:15 |
ROC RS Adult + Youth, Standard (2 блок) | 08:15 – 10:45 | 11:30 | |
8 | ROC Seniors I, Latin | 17:30 – 18:30 | 19:00 |
23 октября, среда |
|||
Категория | Регистрация | Начало 1 тура | |
9 | ROC Juvenile I, Latin | 09:30 – 11:00 | 11:45 |
10 | ROC Juvenile II, Latin | 11:00 – 14:30 | 15:15 |
11 | ROC Junior I, Ten dance (1 блок) | 05:45 – 07:15 | 08:00 |
ROC Junior I, Ten dance (2 блок) | 09:00 – 10:45 | 11:30 | |
12 | ROC Junior II, Ten dance (1 блок) | 05:45 – 07:15 | 08:00 |
ROC Junior II, Ten dance (2 блок) | 09:00 – 10:45 | 11:30 | |
13 | WDSF Open Youth Latin (1 блок) | 05:45 – 07:15 | 08:00 |
WDSF Open Youth Latin (2 блок) | 07:30 – 09:00 | 09:45 | |
WDSF Open Youth Latin – начало 2 тура | 12:45 | ||
24 октября, четверг |
|||
Категория | Регистрация | Начало 1 тура | |
14 | ROC Juvenile I, Standard | 08:00 – 09:45 | 10:30 |
15 | ROC Juvenile II, Standard | 09:00 – 10:45 | 11:30 |
ROC Junior I, Ten dance (up to final) | 08:30 | ||
ROC Junior II, Ten dance (up to final) | 05:45 – 07:15 | 09:00 | |
16 | WDSF Open Youth Standard (1 блок) | 07:30 – 09:00 | 08:00 |
WDSF Open Youth Standard (2 блок) | 09:45 | ||
WDSF Open Youth Standard – начало 2 тура | 11:55 | ||
Russian Federal Regions Cup | 19:30 | ||
25 октября, пятница |
|||
Категория | Регистрация | Начало 1 тура | |
17 | FDSARR Grand Prix Juvenile I, Six dance (first rounds) | 10:30 – 12:45 | 13:30 |
18 | FDSARR Grand Prix Juvenile II, Eight dance (first rounds) (1 блок) | 06:45 – 08:15 | 09:00 |
FDSARR Grand Prix Juvenile II, Eight dance (first rounds) (2 блок) | 09:00 – 10:30 | 11:15 | |
19 | WDSF Open Junior II Latin (first 3 rounds) | 07:15 – 09:00 | 09:45 |
20 | WDSF GRANDSLAM LATIN начало 1 тура | 07:15 – 09:00 | 09:45 |
WDSF GRANDSLAM LATIN начало 2 тура | 14:00 | ||
26 | WDSF GRANDSLAM LATIN начало 3 тура | 19:45 | |
WDSF PD Open, Standard | 17:00 – 18:00 | 18:30 | |
26 октября, суббота |
|||
Категория | Регистрация | Начало 1 тура | |
FDSARR Grand Prix Juvenile I, Six dance (up to final) | 11:45 окончание в 17:00 |
||
FDSARR Grand Prix Juvenile II, Eight dance (up to final) | 12:00 окончание в 17:00 |
||
21 | WDSF Open Junior I Standard | 05:45 – 07:20 | 08:00 |
WDSF Open Junior II Latin (up to final) | 13:15 | ||
WDSF GRANDSLAM LATIN (up to final) | 13:15 | ||
22 | WDSF GRANDSLAM STANDARD (first round) | 05:45 – 07:20 | 08:00 |
23 | WDSF WORLD CHAMPIONSHIP ADULTS TEN DANCE (closed) | 11:15 | |
27 октября, воскресенье |
|||
Категория | Регистрация | Начало 1 тура | |
24 | WDSF Open Junior I Latin | 06:30 – 08:00 | 08:45 |
25 | WDSF Open Junior II Standard | 06:30 – 07:55 | 08:30 |
WDSF GRANDSLAM STANDARD - начало 2 тура | 11:30 | ||
WDSF GRANDSLAM STANDARD – начало 3 тура | 14:35 | ||
27 | WDSF PD Open, Latin | 18:00 – 19:00 | 19:30 |